Copa do Mundo !
Vamos lá BRASIL !
Estamos torcendo por você.
Prepare o seu coração, é o hoje a estreia do Brasil na copa do mundo de 2010.
Brasil x Coréia do Norte
| Grupo A | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
P | J | V | E | D | GP | GC | SG | (%) | ||
| 1 | África do Sul | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | México | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3 | Uruguai | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4 | França | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Grupo B | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
P | J | V | E | D | GP | GC | SG | (%) | ||
| 1 | Argentina | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | Nigéria | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3 | Coreia do Sul | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4 | Grécia | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Grupo C | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
P | J | V | E | D | GP | GC | SG | (%) | ||
| 1 | Inglaterra | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | Estados Unidos | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3 | Argélia | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4 | Eslovênia | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Grupo D | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
P | J | V | E | D | GP | GC | SG | (%) | ||
| 1 | Alemanha | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | Austrália | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3 | Sérvia | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4 | Gana | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Grupo E | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
P | J | V | E | D | GP | GC | SG | (%) | ||
| 1 | Holanda | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | Dinamarca | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3 | Japão | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4 | Camarões | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Grupo F | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
P | J | V | E | D | GP | GC | SG | (%) | ||
| 1 | Itália | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | Paraguai | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3 | Nova Zelândia | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4 | Eslováquia | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Grupo G | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
P | J | V | E | D | GP | GC | SG | (%) | ||
| 1 | Brasil | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | Coreia do Norte | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3 | Costa do Marfim | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4 | Portugal | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Grupo H | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
P | J | V | E | D | GP | GC | SG | (%) | ||
| 1 | Espanha | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | Suíça | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3 | Honduras | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4 | Chile | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
A Copa do Mundo português brasileiro ou Campeonato do Mundo de Futebol / Mundial português europeu, é um torneio de futebolmasculino realizado a cada quatro anos pela Federação Internacional de Futebol (FIFA). A primeira edição aconteceu em 1930, noUruguai, com a vitória da seleção da casa. Nesse primeiro mundial, não havia torneio eliminatório, e os países foram convidados para o torneio. Nos anos de 1942 e 1946, a Copa não ocorreu devido à Segunda Guerra Mundial.
O Brasil é o país que alcançou mais títulos mundiais - cinco (1958, 1962, 1970, 1994 e 2002) - e o único pais que ganhou fora de seu continente. É também o único país a ter participado de todos os Campeonatos. Segue-se a seleção da Itália, tetracampeão (1934, 1938, 1982 e 2006); a Alemanha, tricampeã (1954, 1974 e 1990); os bicampeões Argentina (vencedora em 1978 e 1986) e Uruguai(vencedor em 1930 e em 1950); e, por fim, com um único título, as seleções da Inglaterra, campeã em 1966, e da França, campeã em 1998.
A Copa do Mundo é o segundo maior evento desportivo do mundo, ficando atrás apenas dos Jogos Olímpicos de Verão. É realizada a cada quatro anos, tendo sido sediada pela última vez em 2006 na Alemanha, com a Itália como campeã, ficando a França em segundo lugar, o país organizador a Alemanha em terceiro e Portugal em quarto. Em 2010, terá lugar na África do Sul e, em 2014, o Brasil será o país sede, conforme anúncio da FIFA no dia 30 de novembro de 2007. Desde a Copa do Mundo de 1998 é realizada com 32 equipes participantes.
BRASIL, SIL, SIL, SIL ! rs'
Beijos Gih ;*

Nenhum comentário:
Postar um comentário